Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la leptina recombinante sobre la producción de citocinas proinflamatorias (il-1, il-6 y tnf) en células mononucleares de sangre periférica con variantes polimórficas en el gen LEPR
dc.contributor | Parra Rojas, Isela | |
dc.contributor.advisor | Parra Rojas, Isela; 39755 | |
dc.contributor.author | Torres Rojas, Francisco Israel | |
dc.creator | Torres Rojas, Francisco Israel; 368312 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:20Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/123 | |
dc.description | La leptina es una hormona reguladora del balance energético. En células mononucleares promueve la producción de citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6 y TNF. En el gen del receptor de leptina (LEPR), se han descrito variaciones; entre ellas están los polimorfismos A326G, A668G y G1968C, que pueden estar relacionados con la resistencia a la leptina, la desregulación del apetito y la inflamación | |
dc.description.abstract | Leptin is a hormone that regulates energy balance. In mononuclears cells promotes proinflammatory cytokine production such as IL-1, IL-6 y TNF. In the leptin receptor gene (LEPR), have been described various alterations, among this are the polymorphisms A326G, A668G and G1968C, that may be associated with resistance to leptin, deregulation of appetite and inflammation | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Receptor de leptina | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Polimorfismo | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Leptina recombinante | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cultivo celular | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Citocinas | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Efecto de la leptina recombinante sobre la producción de citocinas proinflamatorias (il-1, il-6 y tnf) en células mononucleares de sangre periférica con variantes polimórficas en el gen LEPR | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Muñoz Valle, José Francisco | |
dc.contributor.committeeMember | Moreno Godínez. María Elena | |
dc.contributor.committeeMember | Castañeda Saucedo, Eduardo | |
dc.contributor.committeeMember | Salgado Goytia, Lorenzo | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 04097956 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=04097956 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]