Mostrar el registro sencillo del ítem
Las modificaciones en las cuotas arancelarias en México durante el periodo 2016-2018: su impacto en la recaudación fiscal.
dc.contributor | Jimenez Tapia, Andres | |
dc.contributor.advisor | JIMENEZ TAPIA, ANDRES; 294213 | |
dc.contributor.author | Larumbe Ochoa, Maribel | |
dc.creator | LARUMBE OCHOA, MARIBEL; 782655 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T21:37:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T21:37:24Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1045 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Las modificaciones en las cuotas arancelarias en México durante el periodo 2016-2018: su impacto en la recaudación fiscal. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Manrique Gómez, Ana Karen Gabriela | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Impuestos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Contaduría y Administración | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 16261705 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]