Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la emisión y captura de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) y frecuencia de micronúcleos en Ariopsis guatemalensis en la laguna de Coyuca, Guerrero, México
dc.contributor | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.contributor.advisor | ROSAS ACEVEDO, JOSE LUIS; 121164 | |
dc.contributor.author | Cortés García, José Luis | |
dc.creator | Cortés García, José Luis;*CA1238029 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T18:51:49Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T18:51:49Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1026 | |
dc.description | La laguna de Coyuca en el estado de Guerrero, México, es un ecosistema tropical de gran importancia económica y ecológica para la región, que en los últimos años ha mostrado problemas ambientales como la disminución de la pesca, la eutrofización, la invasión por el lirio acuático y la disminución de la biodiversidad; así, se realizaron mediciones de las variables fisicoquímicas del agua de la laguna en cinco sitios representativos de septiembre de 2012 a agosto de 2013, en Luces en el Mar, Pie de la Cuesta, El Embarcadero, el paraíso de los manglares y la desembocadura del río Coyuca. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Estudio de la emisión y captura de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) y frecuencia de micronúcleos en Ariopsis guatemalensis en la laguna de Coyuca, Guerrero, México | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Mendoza Mojica, Manuel | |
dc.contributor.committeeMember | Martínez Arroyo, María Amparo | |
dc.contributor.committeeMember | Carbajal López, Yolanda | |
dc.contributor.committeeMember | González González, Justiniano | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 10218968 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]