Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de lectura de gráficos estadísticos de estudiantes de primer grado de secundaria
dc.contributor | García García, Jaime Israel | |
dc.contributor | Maldonado Mejía, Elika Sugey | |
dc.contributor.advisor | GARCIA GARCIA, JAIME ISRAEL; 167643 | |
dc.contributor.advisor | MALDONADO MEJIA, ELIKA SUGEY; 213456 | |
dc.contributor.author | Encarnación Baltazar, Eder Josimar | |
dc.creator | Encarnación Baltazar, Eder Josimar;*CA1238030 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T20:23:15Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T20:23:15Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1003 | |
dc.description | La importancia de la lectura de gráficos estadísticos nace de las actuales políticas educativas que la avizoran como una de las competencias fundamentales para formar estudiantes estadísticamente cultos. Por ello, consideramos imprescindible analizar los niveles de lectura que exhiben 78 estudiantes de primer grado de Educación Secundaria en México (11-12 años), a través de sus respuestas a un test con dos gráficos estadísticos, que involucra la lectura de la información que se presenta en este tipo de representaciones, antes y después de haber realizado actividades de aprendizaje | |
dc.description.abstract | La presente investigación emerge de la preocupación de mejorar la práctica docente, desde una perspectiva reflexiva y con miras a contribuir a desarrollar la cultura estadística en estudiantes de Educación Secundaria, en particular, la lectura gráfica. Este estudio tiene como objetivo analizar los niveles de lectura de gráficos estadísticos de estudiantes de primer grado de una escuela pública de Educación Secundaria en Chilpancingo, Guerrero, antes y después de haber realizado actividades de aprendizaje. Para este trabajo se consideró la labor de setenta y seis estudiantes y, el seguimiento de los cambios se dio a través de actividades de aprendizaje en las que resolvieron un pre-test y un post-test. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS | |
dc.title | Niveles de lectura de gráficos estadísticos de estudiantes de primer grado de secundaria | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5899 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Docencia de la Matemática | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 05141727 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]