Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso del Geogebra en el proceso de transición grados radiales en profesores de matemáticas en formación
dc.contributor | García García, Javier | |
dc.contributor | Maldonado Mejía, Elika Sugey | |
dc.contributor.advisor | GARCIA GARCIA, JAVIER; 378614 | |
dc.contributor.advisor | MALDONADO MEJIA, ELIKA SUGEY; 213456 | |
dc.contributor.author | Hernández Yáñez, Magali Edaena | |
dc.creator | HERNANDEZ YAÑEZ, MAGALI EDAENA; 853465 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T20:13:14Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T20:13:14Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1002 | |
dc.description | Bressoud (2010), menciona que la trigonometría circular tiene sus orígenes desde el estudio de los cielos por los griegos clásicos. Hipparchus Rodas (190-120 a.C), utilizó y resolvió el primer problema de lo que hoy conocemos como trigonometría, explicando la longitud de las temporadas del año determinando la longitud del arco recorrido por el sol en su órbita durante cada estación. Después, determinó las longitudes de las cuerdas que unen la posición del sol en los extremos de cada estación. Esto le permitió establecer lo lejos que está la Tierra del centro de la órbita del Sol. Más tarde, Ptolomeo (90-168 d.C) construyó una tabla de longitudes de cuerda para un círculo, usando un radio de 60, dado que sus fracciones eran expresadas en 60, de 60 de 60. Asimismo, Georg Rheticus (1514-1574 d.C.) fue el primer europeo en publicar las tablas de las seis funciones trigonométricas, con una precisión de quince dígitos sin recurrir a las fracciones, al elegir un radio de 1,000,000,000,000,000 = 1015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS | |
dc.title | El uso del Geogebra en el proceso de transición grados radiales en profesores de matemáticas en formación | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5899 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Docencia de la Matemática | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]