Mostrar el registro sencillo del ítem
Papel de las proteínas de germinación en esporas de Bacillus subtilis
dc.contributor | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | Leyva Vázquez, Marco Antonio; 264272 | |
dc.contributor.author | Cruz Mora, José | |
dc.creator | Cruz Mora, José; 377611 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:58:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:58:27Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/67 | |
dc.description | Los resultados son consistentes con que la activación térmica actúa principalmente en los RG. Sin embargo; 1) La activación térmica no tuvo efecto en la conformación de los RG o en la proteína GerD probada por la biotinilación con un agente externo, 2) Las esporas preparadas a baja y altas temperaturas que afectan las propiedades de la MI, mostraron diferencias significativas en los requerimientos de la activación térmica para la germinación con nutrientes y 3) La germinación de esporas con alta presión de 550 MPa también fue afectada por la activación térmica, pero los efectos fueron relativamente independiente de los RG. Interesantemente, la activación térmica estimula la germinación de las esporas de Bacillus amyloliquefaciens con presión alta de 150 y 550 MPa, estas esporas son utilizadas como modelo de estudio de las esporas de Clostridium botulinum en tratamientos con alta presión en alimentos. | |
dc.description.abstract | These results are consistent with heat activation acting primarily on GRs. However, (i) heat activation had no effects on GR or GerD protein conformation, as probed by biotinylation by an external reagent; (ii) spores prepared at low and high temperatures that affect spores¿ IM properties exhibited large differences in heat activation requirements for nutrient germination; and (iii) spore germination by 550 MPa of HP was also affected by heat activation, but the effects were relatively GR independent. The last results are consistent with heat activation affecting spores' IM and only indirectly affecting GRs. The 150- and 550-MPa HP germinations of Bacillus amyloliquefaciens spores, a potential surrogate for Clostridium botulinum spores in HP treatments of foods, were also stimulated by heat activation. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::BIOQUÍMICA | |
dc.title | Papel de las proteínas de germinación en esporas de Bacillus subtilis | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Setlow, Peter | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2302 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 05092103 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=05092103 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]