Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del resveratrol sobre el nivel de expresión de los transportadores de glucosa GLUTs en isquemia cerebral in vivo
dc.contributor.author | Tornes Reyes, Anahí | |
dc.contributor.author | Ortiz Plata, Alma | |
dc.contributor.author | Pedraza Chaverri, José | |
dc.contributor.author | Aguilera, Penélope | |
dc.contributor.author | Espinoza Rojo, Monica | |
dc.creator | Tornes Reyes, Anahí; 417335 | |
dc.creator | Ortiz Plata, Alma; 19698 | |
dc.creator | Pedraza Chaverri, José; 4384 | |
dc.creator | Aguilera, Penélope; 0000-0003-2288-1251 | |
dc.creator | Espinoza Rojo, Monica; 30538 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:08:11Z | |
dc.date.available | 2019-04-08T17:08:11Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.issn | 2007-2066 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/553 | |
dc.description | La isquemia resulta de la oclusión de una arteria cerebral importante, generando alteraciones metabólicas celulares, que se exacerba durante la reperfusión. La disminución del flujo sanguíneo cerebral restringe la entrega de oxígeno y glucosa, disminuyendo el metabolismo energético e induciendo excitotoxicidad por glutamato. Antioxidantes como el Resveratrol [RSV] previenen el daño isquémico, mejorando el metabolismo energético al aumentar la función mitocondrial en las neuronas, proceso mediado por los transportadores de glucosa | |
dc.description.abstract | Ischemia results from the occlusion of an important cerebral artery, generating cellular metabolic alterations, which is exacerbated during reperfusion. Decrease in cerebral blood flow restricts delivery of oxygen and glucose and decreasing energy metabolism and inducing excitotoxicity by glutamate. Antioxidants such as Resveratrol [RSV] prevent ischemic damage, improving energy metabolism by increasing mitochondrial function in neurons, a process mediated by glucose transporters | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tlamati | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | CAB Thesaurus /isquemia cerebral | |
dc.subject | CAB Thesaurus /glucotransportadores | |
dc.subject | CAB Thesaurus /resveratrol | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Efecto del resveratrol sobre el nivel de expresión de los transportadores de glucosa GLUTs en isquemia cerebral in vivo | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.identifier.cvuagro | 06291934 | |
dc.identifier.issndigital | 2007-2066 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/12513_ART2017 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [67]