Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para la transversalización del eje medio ambiente en educación superior
dc.contributor | Rodríguez Alviso, Columba | |
dc.contributor | Inciarte González, Alicia | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Alviso, Columba; 39089 | |
dc.contributor.advisor | Inciarte González, Alicia;#0000-0002-9972-0272 | |
dc.contributor.author | Castro Bello, Mirna | |
dc.creator | Castro Bello, Mirna; 250285 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:05:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:05:54Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/299 | |
dc.description | La incorporación del eje transversal medio ambiente en programas de educación superior requiere que las propias instituciones consideren su pertinencia. Esto significa que su inclusión debe estar presente en la planificación, en la toma de decisiones, en las acciones y en las actividades que tengan lugar. En los antecedentes no se encontró alguna propuesta con el sustento y rigor necesario para su aplicación en los diferentes ámbitos educativos, lo que motivó esta investigación, en la que se diseñó una metodología con fundamento estadístico; contó con la participación de docentes y expertos en la definición de competencias y contenidos ambientales, y fue validada en la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico Nacional de México | |
dc.description.abstract | The transverse incorporation of the environmental axis into higher education programs requires that the institutions themselves consider it relevant. This means that the inclusión must be present in the planning, decision-making, actions and activities that take place.In the background, no proposal was found with the support and rigor necessary for its aplplication in the different educational areas, which motivated this research, in which a methodology with statistical basis was designed; it included the participation of professors and experts in the definitions of competences and environmental contents, it was validated in the Civil Engineering career of the Tecnológico Nacional de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Transversalización | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Eje medio ambiente | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Competencias ambientales | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Educación superior | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Modelo para la transversalización del eje medio ambiente en educación superior | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.contributor.committeeMember | Bedolla Solano, Ramón | |
dc.contributor.committeeMember | Aparicio López, José Luis | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 07056447 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=07056447 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]