Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Histórico en la Constitución del Conocimiento Matemático: métodos iterativos.
dc.contributor.author | Rodriguez Vasquez, Flor Monserrat | |
dc.creator | RODRIGUEZ VASQUEZ, FLOR MONSERRAT; 100888 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T01:43:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T01:43:45Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.issn | 2447-6447 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2662 | |
dc.description | l enfoque histórico en la didáctica de la matemática incide en diversos aspectos, desde conocer la constitución del conocimiento matemático hasta cómo considerar tal conocimiento para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar. Realizar investigaciones desde este enfoque, enriquece en gran medida la visión multidisciplinar de la matemática, coadyuvando a que en la enseñanza se opte por una perspectiva más profunda al considerar al conocimiento de la matemática escolar con sus precedentes históricos. Este artículo, muestra la constitución de los métodos iterativos en la resolución de ecuaciones no lineales, a partir del análisis histórico de fuentes primarias. Se usó el método histórico para la organización de datos a través de las fases heurística, crítica, hermenéutica y exposición. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HISTEMAT | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Investigación histórica | |
dc.subject | Transposición didáctica | |
dc.subject | Métodos iterativos | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Análisis Histórico en la Constitución del Conocimiento Matemático: métodos iterativos. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 14088 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [110]