Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta productiva de trébol pata de pájaro en función del porcentaje de luz interceptada.
dc.contributor.author | Alvarez Vazquez, Perpetuo | |
dc.contributor.author | Mendoza Pedroza, Sergio Iban | |
dc.contributor.author | De Los Santos García, Gabino | |
dc.contributor.author | Guerrero Rodriguez, Juan De Dios | |
dc.contributor.author | Rojas Garcia, Adelaido Rafael | |
dc.contributor.author | Encina Dominguez, Juan Antonio | |
dc.creator | ALVAREZ VAZQUEZ, PERPETUO; 415101 | |
dc.creator | MENDOZA PEDROZA, SERGIO IBAN; 175421 | |
dc.creator | GUERRERO RODRIGUEZ, JUAN DE DIOS; 35264 | |
dc.creator | ROJAS GARCIA, ADELAIDO RAFAEL; 337839 | |
dc.creator | ENCINA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO; 94488 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:50:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T19:50:13Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2567 | |
dc.description | La productividad de una especie forrajera puede ser descrita en términos del comportamiento de sus componentes morfológicos y la combinación con el ente en la pradera. El objetivo fue evaluar el comportamiento productivo de trébol pata de pájaro (L. corniculatus), bajo diferentes estrategias de defoliación. El experimento se llevó acabo en el Colegio de Postgraduados de septiembre 2015 a septiembre de 2016, en un diseño de bloques al azar, con tres repeticiones, con la hipótesis, que al cosechar la especie al 95% de luz interceptada (LI) se tiene un mejor comportamiento productivo. Un intervalo de corte fijo (CF), tuvo menor producción en invierno (3 441 kg MS ha-1), verano (5 024 kg MS ha-1) y anual acumulado (20 710 kg MS ha-1), respecto al resto de los tratamientos (26 689 kg MS ha-1, promedio anual). También, manifestó menor altura de planta (21 vs 26 cm, promedio en la LI). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | composición botánica y morfológica | |
dc.subject | intervalos de cosecha | |
dc.subject | producción de forraje | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS | |
dc.title | Respuesta productiva de trébol pata de pájaro en función del porcentaje de luz interceptada. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31||3199 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 18146 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [110]