Mostrar el registro sencillo del ítem
Porcentaje de conocimiento y cumplimiento del personal de enfermería en el indicador de prevención de infecciones por sonda vesical instalada antes y después de una intervención educativa del hospital de Atoyac, 2018.
dc.contributor | Bernal Perez Tejada, Norma Angelica | |
dc.contributor | Zúñiga Onorato, Elena | |
dc.contributor.advisor | BERNAL PEREZ TEJADA, NORMA ANGELICA; 717060 | |
dc.contributor.author | Suastegui Blanco, Madai | |
dc.contributor.author | Ramírez Molina, María del Socorro | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T19:17:39Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T19:17:39Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2014 | |
dc.description | Las infecciones de las vías urinarias son la principal causa de infecciones asociadas a la atención de salud, por ello es fundamental conocer el nivel de conocimiento del personal de enfermería y estandarizar la instalación, mantenimiento y retiro del sondaje vesical, para prevenir este tipo de infecciones que se encuentran asociadas a este procedimiento en personas hospitalizadas. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Nivel de conocimiento | |
dc.subject | sondaje vesical | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA | |
dc.title | Porcentaje de conocimiento y cumplimiento del personal de enfermería en el indicador de prevención de infecciones por sonda vesical instalada antes y después de una intervención educativa del hospital de Atoyac, 2018. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3205 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Cuidados Intensivos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Enfermería no. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 08249107 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]