Mostrar el registro sencillo del ítem
Epidemiología y caracterización molecular de aislamientos clínicos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a Carbapenems
dc.contributor | Illades Aguiar, Berenice | |
dc.contributor.advisor | Illades Aguiar, Berenice;#0000-0003-3937-335X | |
dc.contributor.author | Toribio Jiménez, Jeiry | |
dc.creator | Toribio Jiménez, Jeiry; 170277 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:20Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/122 | |
dc.description | Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gramnegativo, aerobio facultativo, oxidasa y catalasa positivas, no formadora de esporas, móvil debido a la presencia de flagelos polares, que pertenece al grupo heterogéneo de los no fermentadores. Es un importante patógeno oportunista, causa múltiples infecciones dentro y fuera de los hospitales, afecta cuando se introduce en zonas desprovistas de defensas normales, cuando se alteran mucosas o piel por lesión tisular directa, además cuando se aplican catéteres intravenosos o urinarios | |
dc.description.abstract | Molecular and epidemiologic characterization of Pseudomonas aeruginosa intrahospitalary clinic isolates carbapenems resistant. Material and Methods: Identification and susceptibility of thirty clinic isolates from pediatric service of General Hospital of Acapulco, Gro were performed by MicroScan automation system with panel combo 20 for Enterobacteriaceae. The clonal origin of the strain was obtained by pulsed field gel electrophoresis. The metallo lactamase (MBL) and porines production were determined using double disc synergistic system and SDS-PAGE respectibily | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Infección nosocomial | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Multirresistentes | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Carbapenemes | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /P aeruginosa | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Bombas de eflujo | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Epidemiología y caracterización molecular de aislamientos clínicos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a Carbapenems | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Silva Sánchez, Jesús | |
dc.contributor.committeeMember | López Silva, Saúl | |
dc.contributor.committeeMember | Espinoza Rojo, Mónica | |
dc.contributor.committeeMember | Millán Vega, Alejandro | |
dc.contributor.committeeMember | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 03121046 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=03121046 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]